Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,894,636.10 | -0.06% | Rp12.41T | Rp37,895.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,945,889.33 | +6.43% | Rp23.39T | Rp8,443.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,954.93 | -1.45% | Rp799.32B | Rp3,140.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.014% | Rp1,242.98T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,101,611.43 | +0.93% | Rp274.61B | Rp1,824.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,973,246.33 | +2.67% | Rp1.03T | Rp1,603.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp201.52B | Rp1,065.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.34 | +0.58% | Rp2.45B | Rp1,020.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,582,517.95 | +5.88% | Rp3.04B | Rp617.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,950.56 | +4.57% | Rp1.01T | Rp594.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,491.70 | -0.61% | Rp208.53B | Rp520.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,162.01 | +1.66% | Rp330.55B | Rp476.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,656,306.27 | +0.16% | Rp974.46M | Rp241.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,173.14 | +8.91% | Rp850.76B | Rp238.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,169.07 | +7.27% | Rp555.99B | Rp238.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,301.21 | -0.97% | Rp90.72B | Rp228.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,875.66 | +1.62% | Rp335.65B | Rp224.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,273,371.50 | +6.11% | Rp517.82M | Rp194.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,334,204.38 | -2.50% | Rp135.93B | Rp185.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,358.00 | +1.79% | Rp461.51B | Rp184.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%